O Município de Aveiro recebeu mais uma edição da prova de atletismo, “Corrida Cidade de Aveiro”.
Mais uma vez o Sporting Clube de Espinho, esteve no topo do atletismo Nacional! Concluindo a prova em 1º lugar por equipas.
Resultados dos 10km do percurso:
GERAL ESCALÃO TEMPO
6. FÁBIO CORREIA 4º SEN M 34:34
13. TIAGO OLIVEIRA 4º VET M35 36:08
15. BRUNO SILVA 5º VET M35 36:27
18. RICARDO FERREIRA 4º VET M40 36:56
46. VÍTOR TERRA 11º VET M40 40:14
73. LUÍS ALMEIDA 18º SEM M 42:24
81. CARLOS MIRANDA 19º VET M40 43:01
127. RICARDO PEREIRA 4º JUN M 45:47
185. JOSÉ PEREIRA 16º VET M50 47:38
230. JORGE FONTES 28º VET M45 49:33
231. ANTÓNIO ALBUQUERQUE 39º VET M40 49:34
