Campeonato Nacional Segunda Divisão – Zona Norte
AAE 8 x HC Carvalhos 4
A AAE venceu o HC Carvalhos por 8-4 no Pavilhão Arq. Jerónimo dos Reis e segue a sua boa prestação na presente época. O Riba D’Ave HC venceu o Famalicense por 8-1 no seu reduto continuando as duas equipas a partilhar a liderança da classificação geral. No entanto, na próxima jornada, este nó será desatado quando a AAE visitar o Riba D’Ave no seu pavilhão.
Paulo Duarte
| № | Equipa | Jogado | Pontos | 
| 1 | Riba D’Ave HC | 8 | 19 | 
| 2 | AA Espinho | 8 | 19 | 
| 3 | Valença HC | 7 | 13 | 
| 4 | CH Carvalhos | 8 | 12 | 
| 5 | CD Póvoa | 7 | 11 | 
| 6 | HC Marco | 8 | 11 | 
| 7 | OC Barcelos SAD (B) | 7 | 10 | 
| 8 | CRPF Lavra | 8 | 10 | 
| 9 | C Infante Sagres | 8 | 10 | 
| 10 | E. Livre Azeméis | 7 | 9 | 
| 11 | Famalicense AC | 7 | 9 | 
| 12 | CARTaipense | 7 | 9 | 
| 13 | CDC Juv. Pacense | 7 | 7 | 
| 14 | CD Cucujães | 7 | 0 | 
