Hóquei em Patins
Campeonato Nacional 2ª Divisão – Zona Norte
AAE 6 x Escola Livre Azeméis 2
Carvalhos 7 x CD Póvoa 2
Riba D’Ave 2 x Valença 2
Juventude Pacense 6 x Infante Sagres 3
Famalicense 4 x Oquei Barcelos B 2
Taipense 2 x Lavra 1
Cucujães 5 x Marco7
| Equipas | J | V | D | E | P | GM | GS | |
| 1 | AA Espinho | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 34 | 17 | 
| 2 | Riba D’Ave HC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 28 | 11 | 
| 3 | CH Carvalhos | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 11 | 
| 4 | HC Marco | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 22 | 24 | 
| 5 | CD Póvoa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 15 | 
| 6 | Famalicense AC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 
| 8 | E. Livre Azeméis | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | 21 | 
| 9 | CARTaipense | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | 
| 10 | CDC Juv. Pacense | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 
| 11 | OC Barcelos SAD (B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 19 | 
| 12 | CRPF Lavra | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 | 
| 13 | C Infante Sagres | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 21 | 
| 14 | CD Cucujães | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 21 | 
