Campeonato Primeira Divisão Distrital AF Aveiro
Milheiroense 1 – Sp. Espinho 5
Jogo no Estádio Milheirós de Poiares
Sp. Espinho: Bruno; Sanguedo, Fábio Gonçalves, Rui Silva e Bruno Gomes; Ministro, Paulinho e Rui Lopes; Carlos Manuel, Van Zeller e Rui João.
Entraram: Lima, Tiago e André.
Treinador: António Cerqueira.
Disciplina: cartão amarelo a Bruno Gomes e Carlos Manuel. Duplo cartão amarelo a Rui Lopes.
Golos: 1-0 Zé Tono (11′), 1-1 Carlos Manuel (gp 15′), 1-2 Rui João (39′), 1-3 Lima (72′), 1-4 Carlos Manuel (84′) e 1-5 Van Zeller (89′).
A partida não começou da melhor maneira para o Sporting Clube de Espinho. Zé Tono inaugurou o marcador para o Milheiroense. No entanto, Carlos Manuel restabeleceu a igualdade e os índices de confiança dos tigres devolvendo a tranquilidade à equipa liderada por António Cerqueira na conversão de uma grande penalidade poucos minutos depois. Ainda antes do intervalo, Rui João revelou o que os espinhenses tinham ido fazer a Milheirós de Poiares e colocou o Sp. Espinho na liderança do marcador.
À passagem da uma hora de jogo, Rui Lopes viu o segundo cartão amarelo e deixou a sua equipa em desvantagem na luta pela vitória. A raça vareira veio ao cima, e mesmo em inferioridade numérica, os tigres dominaram e marcaram mais três golos sem apelo nem agravo.
Contas feitas, mais três pontos viajaram para Espinho e os tigres seguem em terceiro lugar na classificação geral com 34 pontos, logo atrás do Águeda (40 pts) e Fiães (38 pts).
Na próxima jornada que se realiza a 03 de Janeiro de 2016, o Sp. Espinho recebe o Avanca. Águeda e Fiães defrontam-se numa partida que interessa aos espinhenses.
Paulo Duarte
Resultados da Jornada 15
| Fiães SC | 3-0 | Calvão | ||
| AC Famalicão | 1-2 | Águeda | ||
| At. Cucujães | 0-3 | Alba | ||
| São Roque | 2-1 | U. Lamas | ||
| Oliv. Bairro | 3-2 | Esmoriz | ||
| Avanca | 1-2 | S. João Ver | ||
| Milheiroense | 1-5 | Sp. Espinho | ||
| P. Brandão | 0-0 | Sporting Paivense | ||
| AD Valonguense | 1-1 | Carregosense |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águeda | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 31 | 7 | +24 | a | |
| 2 | Fiães SC | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 5 | +24 | a | |
| 3 | Sp. Espinho | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 11 | +20 | a | |
| 4 | U. Lamas | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 16 | +14 | a | |
| 5 | Oliv. Bairro | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 16 | +15 | a | |
| 6 | Alba | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | a | |
| 7 | Sporting Paivense | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | a | |
| 8 | S. João Ver | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 26 | -2 | a | |
| 9 | At. Cucujães | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | a | |
| 10 | AD Valonguense | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 28 | -8 | a | |
| 11 | AC Famalicão | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 20 | +1 | a | |
| 12 | Avanca | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | a | |
| 13 | Calvão | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 36 | -10 | a | |
| 14 | Esmoriz | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | a | |
| 15 | Carregosense | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 30 | -9 | a | |
| 16 | São Roque | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 31 | -18 | a | |
| 17 | Milheiroense | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | 41 | -21 | a | |
| 18 | P. Brandão | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | a |
| Próxima Jornada |
| 03/Janeiro/16 | AD Valonguense | 15:00 | Calvão | |
| Águeda | 15:00 | Fiães SC | ||
| Alba | 15:00 | AC Famalicão | ||
| U. Lamas | 15:00 | At. Cucujães | ||
| Esmoriz | 15:00 | São Roque | ||
| S. João Ver | 15:00 | Oliv. Bairro | ||
| Sp. Espinho | 15:00 | Avanca | ||
| Sporting Paivense | 15:00 | Milheiroense | ||
| Carregosense | 15:00 | P. Brandão |



