 
                                                    Associação Futebol Aveiro
Campeonato Nacional Primeira Divisão
Sp. Espinho 2 – Paivense 0
Jogo no Estádio Comendador Manuel Oliveira Violas
Árbitro: Tiago Santos (AFA)
Sp. Espinho: Bruno silva; Sanguedo, Rui Silva, Bruno Gomes e Fábio Gonçalves; Ministro, Rui Lopes e Carlos Manuel; Paulinho, Rui João e Murillo.
Mauro, Diogo Aidos e Pipa.
Disciplina: cartão amarelo a Sanguedo, Ministro Rui João e Paulinho. Cartão vermelho a Murillo.
Treinador: António Cerqueira
Golos: 1-0 Rui João (45+2′) Rui João e 2-0 Bruno Gomes (71’).
O Sporting Clube Espinho venceu e convenceu perante o Paivense, umas das boas equipas deste campeonato. No entanto, os tigres sabiam bem da importância desta partida e tratou de realizar uma boa exibição. O primeiro golo surgiu apenas nos descontos da primeira parte mas mais não foi do que a consequência do domínio exercido pela equipa liderada por António Cerqueira.
Na segunda parte, o Sp. Espinho deu continuidade ao bom futebol e não permitiu qualquer reação concretizada do adversário e Paulinho acabou por ampliar a vantagem e carimbar definitivamente a oitava vitória nesta competição.
Na próxima jornada, os tigres deslocam-se ao Carregosense.
Paulo Duarte
JORNADA 12
| AC Famalicão | 1-2 | AD Valonguense | 
| Fiães SC | 1-0 | At. Cucujães | 
| Calvão | 1-4 | São Roque | 
| Águeda | 1-0 | Oliv. Bairro | 
| Alba | 2-0 | Avanca | 
| U. Lamas | 5-1 | Milheiroense | 
| Esmoriz | 0-0 | P. Brandão | 
| S. João Ver | 4-1 | Carregosense | 
| Sp. Espinho | 2-0 | Sporting Paivense | 
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | Águeda | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 6 | +18 | 
| 2 | Fiães SC | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 4 | +18 | 
| 3 | Oliv. Bairro | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 
| 4 | Sp. Espinho | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 10 | +8 | 
| 5 | U. Lamas | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 13 | +13 | 
| 6 | Sporting Paivense | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 
| 7 | At. Cucujães | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 | 
| 8 | Alba | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | +1 | 
| 9 | S. João Ver | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 
| 10 | Calvão | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 
| 11 | AD Valonguense | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 
| 12 | AC Famalicão | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 16 | +1 | 
| 13 | Avanca | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 
| 14 | Esmoriz | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 
| 15 | Carregosense | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 
| 16 | P. Brandão | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 
| 17 | São Roque | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 25 | -15 | 
| 18 | Milheiroense | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 34 | -19 | 
