Futebol: Sp. Espinho escorregou… mas não caiu

Campeonato Distrital Primeira Divisão AF Aveiro

S. João Vêr 2 – Sp. Espinho 1

Os tigres perderam em S. João de Vêr mas esta derrota acabou por ser atenuada pelo empate de Fiães ante o Oliveira Bairro. Em caso de vitória, o Sp. Espinho igualaria estes dois clubes no topo da tabela classificativa.

Na próxima jornada, os espinhenses deslocam-se a casa do Valonguense, uma equipa do fundo da tabela.

Paulo Duarte

 

Resultados:

S. João Vêr 2 – Sp. Espinho 1

Famalicão 4 – S. Roque 0

Fiães 0 – Oliveira Bairro 0

Calvão 2 – Avanca 0

Águeda 2 – Milheiroense 1

Alba 5 – Paços Brandão 0

U. Lamas 3 – Carregosense 1

Esmoriz 0 – Paivense 0

 

 

CLASSIFICAÇÃO

    P J V E D GM GS DG
1 Oliv. Bairro 25 10 8 1 1 24 7 +17
2 Águeda 25 10 8 1 1 21 6 +15
3 Fiães SC 23 10 7 2 1 18 4 +14
4 Sp. Espinho 22 10 7 1 2 16 9 +7
5 Sporting Paivense 17 10 5 2 3 13 11 +2
6 U. Lamas 17 10 5 2 3 17 9 +8
7 At. Cucujães 17 10 5 2 3 13 10 +3
8 Calvão 13 10 4 1 5 21 22 -1
9 S. João Ver 12 10 3 3 4 12 16 -4
10 Avanca 12 10 3 3 4 7 11 -4
11 Carregosense 11 10 3 2 5 18 18 0
12 Alba 11 10 3 2 5 15 18 -3
13 AC Famalicão 11 10 3 2 5 14 12 +2
14 P. Brandão 8 10 2 2 6 9 17 -8
15 Esmoriz 8 10 2 2 6 10 21 -11
16 AD Valonguense 7 10 2 1 7 14 23 -9
17 Milheiroense 7 10 1 4 5 12 25 -13
18 São Roque 6 10 1 3 6 6 21 -15

 

spot_img

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

spot_img